//------------------------
// FONT DATA	
//------------------------
	174	// Character Count
	30	// Height
	2	// char spacing
	3	// line spacing
	4	// space width
	9	// Ascent
	2	// Descent

//------------------------
//	X	Y	W	H	| Char
//------------------------
	0	0	19	30	//0
	20	0	10	30	//1
	40	0	19	30	//2
	60	0	19	30	//3
	80	0	19	30	//4
	100	0	19	30	//5
	120	0	19	30	//6
	140	0	19	30	//7
	160	0	19	30	//8
	180	0	19	30	//9
	0	30	19	30	//A
	20	30	19	30	//B
	40	30	19	30	//C
	60	30	19	30	//D
	80	30	19	30	//E
	100	30	19	30	//F
	120	30	19	30	//G
	140	30	19	30	//H
	160	30	7	30	//I
	180	30	19	30	//J
	0	60	19	30	//K
	20	60	19	30	//L
	40	60	19	30	//M
	60	60	19	30	//N
	80	60	19	30	//O
	100	60	19	30	//P
	120	60	19	30	//Q
	140	60	19	30	//R
	160	60	19	30	//S
	180	60	19	30	//T
	0	90	19	30	//U
	20	90	18	30	//V
	40	90	19	30	//W
	60	90	19	30	//X
	80	90	19	30	//Y
	100	90	19	30	//Z
	0	30	19	30	//a
	20	30	19	30	//b
	40	30	19	30	//c
	60	30	19	30	//d
	80	30	19	30	//e
	100	30	19	30	//f
	120	30	19	30	//g
	140	30	19	30	//h
	160	30	7	30	//i
	180	30	19	30	//j
	0	60	19	30	//k
	20	60	19	30	//l
	40	60	19	30	//m
	60	60	19	30	//n
	80	60	19	30	//o
	100	60	19	30	//p
	120	60	19	30	//q
	140	60	19	30	//r
	160	60	19	30	//s
	180	60	19	30	//t
	0	90	19	30	//u
	20	90	18	30	//v
	40	90	19	30	//w
	60	90	19	30	//x
	80	90	19	30	//y
	100	90	19	30	//z
	200	0	19	30	//&
	220	0	12	30	//-
	240	0	7	30	//.
	260	0	7	30	//,
	280	0	19	30	//?
	200	30	7	30	//:
	220	30	7	30	//;
	240	30	16	30	//_
	260	30	7	30	//!
	280	30	12	30	//"
	220	60	20	30	//@
	240	60	17	30	///
	260	60	17	30	//\
	200	90	12	30	//=
	220	90	11	30	//<
	240	90	12	30	//>
	260	90	10	30	//[
	280	90	10	30	//]
	200	120	11	30	//(
	220	120	11	30	//)
	240	120	19	30	//*
	260	120	19	30	//#
	200	150	14	30	//+
	220	150	18	30	//%
	240	150	19	30	//$
	260	150	8	30	//'
	280	150	18	30	//^
	200	60	18	30	//(c)
	280	60	20	30	//tm
	280	120	18	30	//(R)
	0	120	19	30	//A_Grave
	20	120	19	30	//A_Acute
	40	120	19	30	//A_Tilde
	60	120	19	30	//C_Cedilla
	80	120	19	30	//E_Acute
	100	120	19	30	//E_Circumflex
	120	120	8	30	//I_Acute
	140	120	19	30	//N_Tilde
	160	120	19	30	//O_Acute
	180	119	19	31	//O_Circumflex
	0	150	19	30	//O_Tilde
	20	150	19	30	//U_Acute
	0	120	19	30	//a_Grave
	20	120	19	30	//a_Acute
	40	120	19	30	//a_Tilde
	60	120	19	30	//c_Cedilla
	80	120	19	30	//e_Acute
	100	120	19	30	//e_Circumflex
	120	120	8	30	//i_Acute
	140	120	19	30	//n_Tilde
	160	120	19	30	//o_Acute
	180	119	19	31	//o_Circumflex
	0	150	19	30	//o_Tilde
	20	150	19	30	//u_Acute
	200	180	7	30	//!_Inverted
	220	180	19	30	//?_Inverted

