//------------------------
// FONT DATA	
//------------------------
	174	// Character Count
	21	// Height
	2	// char spacing
	3	// line spacing
	4	// space width
	17	// Ascent
	4	// Descent

//------------------------
//	X	Y	W	H	| Char
//------------------------
	0	0	8	21	//0
	17	0	5	21	//1
	34	0	8	21	//2
	51	0	8	21	//3
	68	0	9	21	//4
	85	0	8	21	//5
	102	0	8	21	//6
	119	0	8	21	//7
	136	0	8	21	//8
	153	0	8	21	//9
	0	21	11	21	//A
	17	21	10	21	//B
	34	21	11	21	//C
	51	21	11	21	//D
	68	21	10	21	//E
	85	21	9	21	//F
	102	21	12	21	//G
	119	21	11	21	//H
	136	21	2	21	//I
	153	21	8	21	//J
	0	42	11	21	//K
	17	42	8	21	//L
	34	42	13	21	//M
	51	42	9	21	//N
	68	42	12	21	//O
	85	42	10	21	//P
	102	42	12	21	//Q
	119	42	12	21	//R
	136	42	10	21	//S
	153	42	10	21	//T
	0	63	11	21	//U
	17	63	11	21	//V
	34	63	17	21	//W
	51	63	9	21	//X
	68	63	8	21	//Y
	85	63	10	21	//Z
	0	84	8	21	//a
	17	84	9	21	//b
	34	84	8	21	//c
	51	84	9	21	//d
	68	84	9	21	//e
	85	84	6	21	//f
	102	84	9	21	//g
	119	84	9	21	//h
	136	84	2	21	//i
	153	84	4	21	//j
	0	105	8	21	//k
	17	105	2	21	//l
	34	105	12	21	//m
	51	105	9	21	//n
	68	105	9	21	//o
	85	105	9	21	//p
	102	105	9	21	//q
	119	105	5	21	//r
	136	105	8	21	//s
	153	105	4	21	//t
	0	126	8	21	//u
	17	126	9	21	//v
	34	126	13	21	//w
	51	126	8	21	//x
	68	126	9	21	//y
	85	126	8	21	//z
	170	0	11	21	//&
	187	0	5	21	//-
	204	0	2	21	//.
	221	0	2	21	//,
	238	0	8	21	//?
	170	21	2	21	//:
	187	21	2	21	//;
	204	21	10	21	//_
	221	21	2	21	//!
	238	21	5	21	//"
	187	42	17	21	//@
	204	42	6	21	///
	221	42	6	21	//\
	170	63	9	21	//=
	187	63	9	21	//<
	204	63	9	21	//>
	221	63	4	21	//[
	238	63	4	21	//]
	170	84	5	21	//(
	187	84	5	21	//)
	204	84	10	21	//*
	221	84	11	21	//#
	170	105	10	21	//+
	187	105	14	21	//%
	204	105	9	21	//$
	221	105	2	21	//'
	238	105	7	21	//^
	170	42	13	21	//(c)
	238	42	12	21	//tm
	238	84	13	21	//(R)
	0	147	11	21	//A_Grave
	17	147	11	21	//A_Acute
	34	147	11	21	//A_Tilde
	51	147	11	21	//C_Cedilla
	68	147	10	21	//E_Acute
	85	147	10	21	//E_Circumflex
	102	147	3	21	//I_Acute
	119	147	11	21	//N_Tilde
	136	147	12	21	//O_Acute
	153	147	12	21	//O_Circumflex
	0	168	12	21	//O_Tilde
	17	168	11	21	//U_Acute
	0	189	8	21	//a_Grave
	17	189	8	21	//a_Acute
	34	189	8	21	//a_Tilde
	51	189	8	21	//c_Cedilla
	68	189	9	21	//e_Acute
	85	189	9	21	//e_Circumflex
	102	189	3	21	//i_Acute
	119	189	9	21	//n_Tilde
	136	189	9	21	//o_Acute
	153	189	9	21	//o_Circumflex
	0	210	9	21	//o_Tilde
	17	210	8	21	//u_Acute
	170	126	2	21	//!_inverted
	187	126	9	21	//?_inverted

